Numery 124 – kto dzwoni z numerów zaczynających się od 124?
To numery stacjonarne ze strefy Kraków (kierunkowy 12). W przydziałach UKE numery 124 należą do: Orange, Netia, EXATEL, Plus, P4 (d. 3S ).
- Numery sprawdzane
- 8
- Numery z opiniami
- 1
- Opinie
- 1
- Negatywne
- 0%
Najczęściej zgłaszane numery 124
Numery z tego zakresu z największą liczbą negatywnych opinii.
Najczęściej sprawdzane numery 124
Numery z tego zakresu, które inni użytkownicy wyszukiwali najczęściej.
Popularne zakresy 124
Firmy często dzwonią z wielu numerów z jednego bloku. Zobacz bloki po 1000 numerów.
Przydziały UKE dla tego zakresu
Operatorzy, którym Urząd Komunikacji Elektronicznej przydzielił bloki numerów w tym zakresie.
| Operator | Bloki | Typ |
|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 90 | stacjonarny |
| Rezerwa Prezesa UKE | 67 | stacjonarny |
| Netia S.A. | 9 | stacjonarny |
| EXATEL S.A. | 8 | stacjonarny |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 5 | stacjonarny |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 4 | stacjonarny |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | stacjonarny |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 3 | stacjonarny |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 3 | stacjonarny |
| GIGAINTERNET Sp. z o.o. | 2 | stacjonarny |
| OXYLION S.A. | 1 | stacjonarny |
| TeleGo sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Multinet 24 Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Orange Business Services Poland Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Intelligent Technologies S.A. | 1 | stacjonarny |
| TARTEL Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| LoVo Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Telbeskid Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| FIBERLINK Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Przedsiębiorstwo AJC S.C. Adam Ozga, Jarosław Kubala | 1 | stacjonarny |
| GEMINI INTERNET Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Artur Furtak wspólnik spółki cywilnej POLMEX-SERWIS | 1 | stacjonarny |
| SFERANET Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
| Blue Prospect Sp. z o.o. | 1 | stacjonarny |
Pytania i odpowiedzi
Jaka sieć ma numery zaczynające się od 124?
W przydziałach UKE numery 124 należą do: Orange, Netia, EXATEL, Plus, P4 (d. 3S ). Część zakresu (32% bloków) jest w rezerwie UKE i nie została przydzielona. Pamiętaj, że dzięki przenoszeniu numerów rozmówca może dziś korzystać z innej sieci niż ta z przydziału.
Czy numery 124 to spam lub oszustwo?
Użytkownicy dodali 1 opinię o numerach z tego zakresu, w tym 0 negatywnych (0%). Sam prefiks nie przesądza o intencjach rozmówcy – sprawdź konkretny numer.
Jak sprawdzić, kto dzwonił z numeru 124…?
Wpisz pełny, 9-cyfrowy numer w wyszukiwarkę Numery24. Zobaczysz dane o przydziale z UKE, opinie innych osób i numery z tego samego zakresu.